Usage Statistics for server1.easyprovide.net

Summary Period: September 2012
Generated 13-Oct-2012 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for September 2012
Total Hits 20
Total Files 0
Total Pages 20
Total Visits 4
Total kB Files 6
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 0 11
Hits per Day 20 20
Files per Day 0 0
Pages per Day 20 20
Visits per Day 4 4
kB Files per Day 6 6
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 302 - Found 20

Daily usage for September 2012

Daily Statistics for September 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 20 100.00% 0 0.00% 20 100.00% 4 100.00% 1 100.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2012

Hourly Statistics for September 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 25.00% 0 0 0.00% 5 5 25.00% 2 2 25.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 11 11 55.00% 0 0 0.00% 11 11 55.00% 3 3 55.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 5.00% 0 0 0.00% 1 1 5.00% 0 0 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 10.00% 0 0 0.00% 2 2 10.00% 1 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1 1 5.00% 0 0 0.00% 1 1 5.00% 0 0 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 127.0.0.1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 127.0.0.1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 20 100.00% Apache/2.2.3 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Location for September 2012

Top 1 of 1 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 20 100.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01