Usage Statistics for server1.easyprovide.net

Summary Period: January 2013
Generated 09-Feb-2013 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2013
Total Hits 468
Total Files 0
Total Pages 468
Total Visits 47
Total kB Files 146
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 3 85
Hits per Day 93 224
Files per Day 0 0
Pages per Day 93 224
Visits per Day 9 12
kB Files per Day 29 70
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 302 - Found 468

Daily usage for January 2013

Daily Statistics for January 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
27 57 12.18% 0 0.00% 57 12.18% 7 14.89% 1 100.00% 18 12.18% 0 0.00% 0 0.00%
28 224 47.86% 0 0.00% 224 47.86% 9 19.15% 1 100.00% 70 47.86% 0 0.00% 0 0.00%
29 74 15.81% 0 0.00% 74 15.81% 12 25.53% 1 100.00% 23 15.81% 0 0.00% 0 0.00%
30 50 10.68% 0 0.00% 50 10.68% 10 21.28% 1 100.00% 16 10.68% 0 0.00% 0 0.00%
31 63 13.46% 0 0.00% 63 13.46% 9 19.15% 1 100.00% 20 13.46% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2013

Hourly Statistics for January 2013
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 3 0.64% 0 0 0.00% 0 3 0.64% 0 1 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 0.43% 0 0 0.00% 0 2 0.43% 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 8 1.71% 0 0 0.00% 1 8 1.71% 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 12 61 13.03% 0 0 0.00% 12 61 13.03% 4 19 13.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 0.64% 0 0 0.00% 0 3 0.64% 0 1 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 13 2.78% 0 0 0.00% 2 13 2.78% 1 4 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 21 4.49% 0 0 0.00% 4 21 4.49% 1 7 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 16 3.42% 0 0 0.00% 3 16 3.42% 1 5 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13 66 14.10% 0 0 0.00% 13 66 14.10% 4 21 14.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 21 4.49% 0 0 0.00% 4 21 4.49% 1 7 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 10 54 11.54% 0 0 0.00% 10 54 11.54% 3 17 11.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 20 101 21.58% 0 0 0.00% 20 101 21.58% 6 31 21.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 16 3.42% 0 0 0.00% 3 16 3.42% 1 5 3.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 9 1.92% 0 0 0.00% 1 9 1.92% 1 3 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1 5 1.07% 0 0 0.00% 1 5 1.07% 0 2 1.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 2 14 2.99% 0 0 0.00% 2 14 2.99% 1 4 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 0.64% 0 0 0.00% 0 3 0.64% 0 1 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 0.21% 0 0 0.00% 0 1 0.21% 0 0 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 9 47 10.04% 0 0 0.00% 9 47 10.04% 3 15 10.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 0.85% 0 0 0.00% 0 4 0.85% 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 468 100.00% 0 0.00% 146 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 47 100.00% 127.0.0.1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 468 100.00% 0 0.00% 146 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 47 100.00% 127.0.0.1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 468 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 468 100.00% Apache/2.2.3 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Location for January 2013

Top 1 of 1 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 468 100.00% 0 0.00% 146 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01